(相关资料图)
编者按:《美股牛股》栏目旨在追踪每日美股市场的牛股动态,紧跟股价涨势迅猛的个股,助力投资者更快的把握投资机会。
华盛资讯9月8日讯,初请失业救济人数下降但劳动力成本涨幅超预期,同时投资者对美联储利率政策路径的担忧重新笼罩市场,美股收盘涨跌互现,道指涨近60点,标普下跌0.31%,纳指在科技股拖累下跌超120点已连续四日走低。
本周美股整体上走势较为低迷,周五盘面上大型科技股及中概股多数下跌,不过仍然有一些牛股“逆势崛起”。發仔梳理了每日美股涨幅Top10榜单,以下为隔夜美股涨幅靠前的个股:
G-III服装集团主要业务为设计、生产并经营各式各样的服装。公司在知名品牌下为众多行业领先零售商提供高质量服装,其中包括梅西百货, 布鲁明戴尔百货, 诺德斯特龙百货, 罗德与泰勒百货, The Bon-Ton Stores, 迪拉兹百货等。 财报显示,G-III服装集团2024财年Q2财报实现营收6.598亿美元,前值为6.052亿美元,预期值为5.923亿美元,超出市场预期11.4%;每股收益为0.40美元,前值为0.39美元,预期值为0.01美元,超出市场预期3900.00%。 Designer Brands是领先的美国品牌的鞋类和配件专业零售商,该公司为妇女和男子提供各种的品牌和设计师的衣服。 财报显示,DESIGNER BRANDS2023年Q2财报实现营收7.922亿美元,前值为8.593亿美元,预期值为7.857亿美元;每股收益为0.59美元,前值为0.62美元,预期值为0.44美元。截至周四收盘,该股上涨21.97%。 UiPath可以帮助客户实现数字化转型的真正潜力。公司的业务自动化平台可利用AI、ML和NLP为软件机器人提供支持,这些机器人可以模仿人类行为,提高运营效率和有意义的业务成果,而无需对组织的基础技术基础设施进行重大改变。 9月7日UiPath公布2024财年Q2财务业绩,并宣布5亿美元的股票回购。财报显示,公司Q2收入达2.87亿美元,同比增长19%。ARR(年度经常性收入)达13.08亿美元,同比增长25%;运营现金流达4400万美元,非GAAP调整后自由现金流达到4700万美元。公司宣布全面推出生成式AI和专业化AI产品。展望未来,公司预计Q3季度收入预计在3.13亿美元至3.18亿美元之间,2024财年全年收入预计在12.73亿美元至12.78亿美元之间。截至周四收盘,该股上涨11.47%。 加拿大皇家银行分析师表示,UiPath公布了 “稳健” 的第二财季业绩,盈利能力增长令人印象深刻,将其目标价从18美元上调至19美元。代碼 | 名稱 | 市值/ 億美元 | 隔夜 漲跌幅 | 年內 漲跌幅 |
$STIX | SEMANTIX | 1.20 | 32.17% | 72.63% |
$GIII | G-III服装集团 | 10.93 | 24.25% | 74.91% |
$DBI | DESIGNER BRANDS | 8.33 | 21.97% | 30.88% |
$BASE | COUCHBASE | 9.15 | 19.52% | 48.72% |
$TTOO | T2 BIOSYSTEMS | 1.14 | 13.92% | -75.86% |
$FUBO | FUBOTV | 8.95 | 13.75% | 75.86% |
$PATH | UIPATH | 101.46 | 11.47% | 42.25% |
$GRND | GRINDR | 10.44 | 10.70% | 29.03% |
$CBAY | CYMABAY医疗 | 14.73 | 8.53% | 139.39% |
$NRIX | NURIX THERAPEUTICS | 4.33 | 8.32% | -18.21% |
免责声明:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,亦并非旨在提供任何投资意见。有关内容不构成任何专业意见、买卖任何投资产品或服务的要约、招揽或建议。本页面的内容可随时进行修改,而本公司毋须另作通知。本公司已尽力确保以上所载之数据及内容的准确性及完整性,如对上述内容有任何疑问,应征询独立的专业意见,本公司不会对任何因该等资料而引致的损失承担任何责任。以上内容未经香港证监会审阅。
关键词: